PRODOTTI

VASCHE A TENUTA STAGNA Ø CM 150 E Ø CM 200
Impianto base
Codice Dimensione cm

Capacità litri

Peso
Kg
VTS-150-H-200 150 221 3408 3090 2038
VTS-200-H-226 200 226 6060 5495 5543
APR-150-H-50 150 50 883 883 435
APR-200-H-50 200 50 1570 1570 800
FV-150-H-50 150 50 883 883 700
FV-200-H-200 200 50 1570 1570 1450





RICHIEDI UN PREVENTIVO DI FORNITURA

Home / Prodotti / Vasche a tenuta stagna